L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Proyecto | |
---|---|
Título: | INVESTIGACIÓN. Manejo integral de cuenca mediante un enfoque de múltiples barreras: Evaluación de su aplicabilidad en la Cuenca del río Nautla, un caso representativo de Veracruz, México. |
Periodo: | 2009-2013 |
Investigadores colaboradores: |
María Ángeles Piñar Álvarez |